
_________________ Índice de Rutas _______________
Índice
de rutas ordenado por zonas
...............Índice de rutas
ordenado por su dificultad ![]()
Busca por la palabra clave
_________________ Rutas locales. _______________
| Zona | RUTA | Kms. | Dificultad |
| Vallès Occidental | De Terrassa a Sant LLorenç Savall y Puig de la Creu. | 48 | Media |
| Vallès Occidental | De Viladecavalls a St. Pere Sacama y St. Salvador de les Espases | 32 | Media |
| Vallès Occidental | Mi ruta de entrenamiento... la clásica subida a Els Caus | 22 | Media |
| Vallès Occidental | "Volta Vila" La vuelta a Viladecavalls | 35 | Baja |
| Vallès Occidental | Nos acercamos hasta Rellinars | 47 | Media |
| Vallès Occidental | Ruta hasta Sant Sebastià de Montmajor ...... | 61 | Media + |
| Vallès Oc.-Bages | Ruta de Viladecavalls a Manresa ......... | 54 | Media |
| Vallès Oc.-Bages | VUELTA A SANT LLORENÇ DEL MUNT | 81 | Alta |
| Vallès Occidental | Can Pobla, corazón de La Mola ........ | 24 | Baja |
| Vallès Occidental | De Sant Llorenç Savall al cingle de Gallifa | 37 | Media |
| Vallès Occidental | "Llac Petit" y L'Obac | 30 | Baja |
* El grado de "dificultad" es, lógicamente, subjetivo. Es más o menos válido para un biker que esté habituado a realizar rutas de un kilometraje medio de 35 a 45 Kms. con periodicidad semanal y constante.
_________________ Entrevista. _______________
| Entrevista | BttManía en la Transpirenaica - Agosto 2.003 |